认证信息
高级会员 第 3 年
名 称:科达制造股份有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:62935
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
产品描述
采用高速旋转的金刚石滚筒对瓷质砖表面进行定厚铣刮加工,使瓷质砖得到一个厚度一致的相对平整的表面,从而大大提高抛光砖生产线整线的产量,降低瓷质砖抛光成本。
产品特点
◎ 配置高精度滚刀升降丝杆,消除定位结构间隙,降低滚刀工作震动,提升滚刀切削效率。
◎ 可选配滚刀数字控制自动复位功能:工作中需要停机时滚刀会自动抬起,重启后无需重新对刀,由自复位功能实现自动降刀作业,减少刮平机在连续生产过程中停机或等砖造成的砖坯表面刀痕和破损等缺陷损失。
设备型号 | 加工宽度范围 (mm) | 工作厚度 (mm) | 输送带速度 | 滚刀驱动电机功率 | 磨头升降电机功率 | 单头耗水量 (L/min) | 单台机外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 总 重 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD600/6 | 300-600 | 5-20 | 6-28 | 11 | 0.37 | 80 | 7560×2520x×1825 | 11200 | |||||||||
GD600/8 | 300-600 | 5-20 | 6-28 | 11 | 0.37 | 80 | 9140×2520×1825 | 14100 | |||||||||
GD600/10 | 300-600 | 5-20 | 6-28 | 11 | 0.37 | 80 | 11260×2520×1825 | 17850 | |||||||||
GD600/12 | 300-600 | 5-20 | 6-28 | 11 | 0.37 | 80 | 13110×2520×1825 | 21100 | |||||||||
GD800/6 | 400-800 | 5-20 | 6-28 | 15 | 0.37 | 85 | 7560×2720×1825 | 12320 | |||||||||
GD800/8 | 400-800 | 5-20 | 6-28 | 15 | 0.37 | 85 | 9140×2720×1825 | 15510 | |||||||||
GD800/10 | 400-800 | 5-20 | 6-28 | 15 | 0.37 | 85 | 11260×2720×1825 | 19635 | |||||||||
GD800/12 | 400-800 | 5-20 | 6-28 | 15 | 0.37 | 85 | 13110×2720×1825 | 23210 | |||||||||
GD1000/6 | 400-1000 | 5-20 | 6-28 | 18.5 | 0.37 | 90 | 7560×2920×1825 | 13650 | |||||||||
GD1000/8 | 400-1000 | 5-20 | 6-28 | 18.5 | 0.37 | 90 | 9140×2920×1825 | 14000 | |||||||||
GD1000/10 | 400-1000 | 5-20 | 6-28 | 18.5 | 0.37 | 90 | 11260×2920×1825 | 18000 | |||||||||
GD1000/12 | 400-1000 | 5-20 | 6-28 | 18.5 | 0.37 | 90 | 13110×2920×1825 | 21650 | |||||||||
GD1200/6 | 500-1200 | 5-20 | 6-28 | 22 | 0.37 | 95 | 7560×3120×1825 | 15200 | |||||||||
GD1200/8 | 500-1200 | 5-20 | 6-28 | 22 | 0.37 | 95 | 9140×3120×1825 | 18000 | |||||||||
GD1200/10 | 500-1200 | 5-20 | 6-28 | 22 | 0.37 | 95 | 11260×3120×1825 | 19900 | |||||||||
GD1200/12 | 500-1200 | 5-20 | 6-28 | 22 | 0.37 | 95 | 13110×3120×1825 | 23900 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类