认证信息
高级会员 第 3 年
名 称:科达制造股份有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:62932
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
产品特点
◎ 电器系统采用PLC控制。
◎ 配置双压带结构,能有效防止砖坯在磨削加工过程中出现偏转、错位。
◎ 前后机均配有对中机构,后机配有推砖机构。
◎ 可配置ф200mm、ф250mm、ф300mm磨边轮。
设备型号 | 加工宽度范围 (mm) | 磨削量 (mm) | 对角线误差 | 单磨边头耗水量 | 磨边头功率 (kW) | 单台机外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 总 重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前台机 | 后台机 | ||||||||
600 | BS600/32+4 | 300-600 | 4-10 | ≤ 0.5 | 280 | 4/5.5 | 5080×1900×1680 | 4800 | 5200 |
600 | BS600/40+4 | 300-600 | 4-10 | ≤ 0.5 | 280 | 4/5.5 | 5660×1900×1680 | 5500 | 6000 |
600 | BS600/48+4 | 400-600 | 4-10 | ≤ 0.5 | 280 | 4/5.5 | 6240×1900×1680 | 6400 | 6800 |
600 | BS600/52+4 | 400-600 | 4-10 | ≤ 0.5 | 280 | 4/5.5 | 6530×1900×1680 | 6800 | 7200 |
600 | BS600/60+4 | 400-600 | 4-10 | ≤ 0.5 | 280 | 4/5.5 | 7210×1900×1680 | 9200 | 9600 |
1000 | BS1000/32+4 | 300-1000 | 4-10 | ≤ 0.6 | 280 | 4/5.5 | 5080×2260×1680 | 5500 | 5900 |
1000 | BS1000/40+4 | 300-1000 | 4-10 | ≤ 0.6 | 280 | 4/5.5 | 5660×2260×1680 | 6200 | 6600 |
1000 | BS1000/48+4 | 400-1000 | 4-10 | ≤ 0.6 | 280 | 4/5.5 | 6240×2260×1680 | 7200 | 7400 |
1000 | BS1000/52+4 | 400-1000 | 4-10 | ≤ 0.6 | 280 | 4/5.5 | 6530×2260×1680 | 8400 | 8800 |
1000 | BS1000/60+4 | 400-1000 | 4-10 | ≤ 0.6 | 280 | 4/5.5 | 7210×2260×1680 | 11500 | 12000 |
1200 | BS1200/32+4 | 300-1200 | 4-10 | ≤ 1.0 | 280 | 4/5.5 | 5370×2410×1680 | 5800 | 6300 |
1200 | BS1200/40+4 | 300-1200 | 4-10 | ≤ 1.0 | 280 | 4/5.5 | 5950×2410×1680 | 6900 | 7300 |
1200 | BS1200/48+4 | 400-1200 | 4-10 | ≤ 1.0 | 280 | 4/5.5 | 6530×2410×1680 | 7700 | 8100 |
1200 | BS1200/52+4 | 400-1200 | 4-10 | ≤ 1.0 | 280 | 4/5.5 | 6920×2410×1680 | 8600 | 9000 |
1200 | BS1200/60+4 | 400-1200 | 4-10 | ≤ 1.0 | 280 | 4/5.5 | 7500×2410×1680 | 11700 | 12100 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类